令和5年度決算報告
令和5年度決算が、理事会及び評議員会で、次のとおり承認されました。
貸借対照表
(単位:円)
資産の部 | 負債の部 | ||
流動資産 | 345,031,125 | 流動負債 | 27,681,017 |
固定資産 | 98,005,374 | 固定負債 | 34,453,426 |
基本財産 | 10,000,000 | 負債の部合計 | 62,134,443 |
その他の固定資産 | 88,005,374 | 純資産の部 | |
基本金 | 10,000,000 | ||
その他の積立金 | 30,650,000 | ||
次期繰越活動増減差額 | 340,252,056 | ||
純資産の部合計 | 380,902,056 | ||
資産の部合計 | 443,036,499 | 負債及び純資産の部合計 | 443,036,499 |
資金収支計算書
(単位:円)
借 方 | 貸 方 | ||
勘定科目 | 金額 | 勘定科目 | 金額 |
介護保険事業収入 | 317,519,284 | 人件費支出 | 244,804,249 |
老人福祉事業収入 | 16,285,672 | 事業費支出 | 69,465,533 |
その他の事業収入 | 779,500 | 事務費支出 | 22,219,658 |
経常経費寄附金収入 | 1,149,071 | 利用者負担軽減額 | 1,514,501 |
受取利息配当金収入 | 10,355 | その他の支出 | 58,693 |
その他の収入 | 3,645,056 | ||
事業活動収入計 | 339,388,938 | 事業活動支出計 | 338,062,634 |
固定資産取得支出 | 172,700 | ||
施設整備等収入計 | 0 | 施設整備等支出計 | 172,700 |
積立資産取崩収入 | 1,826,845 | 積立資産支出 | 2,549,580 |
サービス区分間繰入金収入 | 6,500,000 | サービス区分間繰入金支出 | 6,500,000 |
その他の活動による収入計 | 8,326,845 | その他の活動による支出計 | 9,049,580 |
合 計 | 347,715,783 | 合 計 | 347,284,914 |
当期資金収支差額 | 430,869 | ||
前期末支払資金残高 | 326,672,239 | ||
当期末支払資金残高 | 327,103,108 |
事業活動計算書
(単位:円)
借 方 | 貸 方 | ||
勘定科目 | 金額 | 勘定科目 | 金額 |
介護保険事業収益 | 317,519,284 | 人件費 | 244,893,984 |
老人福祉事業収益 | 16,285,672 | 事業費 | 69,465,533 |
その他の事業収益 | 779,500 | 事務費 | 22,219,658 |
経常経費寄附金収益 | 1,149,071 | 利用者負担軽減額 | 1,514,501 |
減価償却費 | 7,082,027 | ||
国庫補助金等特別積立金取崩額 | △494,870 | ||
サービス活動収益計 | 335,733,527 | サービス活動費用計 | 344,680,833 |
受取利息配当金収益 | 10,355 | その他のサービス活動外費用 | 58,693 |
その他のサービス活動外収益 | 3,645,056 | ||
サービス活動外収益計 | 3,655,411 | サービス活動外費用計 | 58,693 |
サービス区分間繰入金収益 | 6,500,000 | サービス区分間繰入金費用 | 6,500,000 |
特別収益計 | 6,500,000 | 特別費用計 | 6,500,000 |
合 計 | 345,888,938 | 合 計 | 351,239,526 |
当期活動増減差額 | △5,350,588 | ||
前期繰越活動増減差額 | 345,602,644 | ||
当期末繰越活動増減差額 | 340,252,056 | ||
次期繰越活動増減差額 | 340,252,056 |