令和6年度決算報告
令和6年度決算が、理事会及び評議員会で、次のとおり承認されました。
貸借対照表
(単位:円)
資産の部 | 負債の部 | ||
流動資産 | 337,904,434 | 流動負債 | 23,099,593 |
固定資産 | 90,565,178 | 固定負債 | 33,223,054 |
基本財産 | 10,000,000 | 負債の部合計 | 56,322,647 |
その他の固定資産 | 80,565,178 | 純資産の部 | |
基本金 | 10,000,000 | ||
その他の積立金 | 30,650,000 | ||
次期繰越活動増減差額 | 331,496,965 | ||
純資産の部合計 | 372,146,965 | ||
資産の部合計 | 428,469,612 | 負債及び純資産の部合計 | 428,469,612 |
資金収支計算書
(単位:円)
借 方 | 貸 方 | ||
勘定科目 | 金額 | 勘定科目 | 金額 |
介護保険事業収入 | 311,490,580 | 人件費支出 | 240,609,666 |
老人福祉事業収入 | 13,384,256 | 事業費支出 | 69,097,878 |
その他の事業収入 | 800,324 | 事務費支出 | 21,929,763 |
経常経費寄附金収入 | 1,468,335 | 利用者負担軽減額 | 1,514,705 |
受取利息配当金収入 | 94,944 | ||
その他の収入 | 2,480,634 | ||
事業活動収入計 | 329,719,073 | 事業活動支出計 | 333,152,012 |
固定資産取得支出 | 535,700 | ||
施設整備等収入計 | 0 | 施設整備等支出計 | 535,700 |
積立資産取崩収入 | 3,659,250 | 積立資産支出 | 2,428,878 |
サービス区分間繰入金収入 | 5,141,045 | サービス区分間繰入金支出 | 5,141,045 |
その他の活動による収入計 | 8,800,295 | その他の活動による支出計 | 7,569,923 |
合 計 | 338,519,368 | 合 計 | 341,257,635 |
当期資金収支差額 | △ 2,738,267 | ||
前期末支払資金残高 | 327,103,108 | ||
当期末支払資金残高 | 324,364,841 |
事業活動計算書
(単位:円)
借 方 | 貸 方 | ||
勘定科目 | 金額 | 勘定科目 | 金額 |
介護保険事業収益 | 311,490,580 | 人件費 | 239,186,294 |
老人福祉事業収益 | 13,384,256 | 事業費 | 69,097,878 |
その他の事業収益 | 800,324 | 事務費 | 21,929,763 |
経常経費寄附金収益 | 1,468,335 | 利用者負担軽減額 | 1,514,705 |
減価償却費 | 6,711,255 | ||
サービス活動収益計 | 327,143,495 | サービス活動費用計 | 338,439,895 |
受取利息配当金収益 | 94,944 | ||
その他のサービス活動外収益 | 2,480,634 | ||
サービス活動外収益計 | 2,575,578 | サービス活動外費用計 | 0 |
固定資産売却損・処分損 | 34,269 | ||
サービス区分間繰入金収益 | 5,141,045 | サービス区分間繰入金費用 | 5,141,045 |
特別収益計 | 5,141,045 | 特別費用計 | 5,175,314 |
合 計 | 334,860,118 | 合 計 | 343,615,209 |
当期活動増減差額 | △ 8,755,091 | ||
前期繰越活動増減差額 | 340,252,056 | ||
当期末繰越活動増減差額 | 331,496,965 | ||
次期繰越活動増減差額 | 331,496,965 |